Cianjur Satu Data

Dinas Sosial

Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial

No. Nama Bantuan Sosial Jenis Bantuan 2019 2020 2021
Laki-laki PerempuanLaki-laki PerempuanLaki-laki Perempuan
1 Anak Balita Telantar 32 Kecamatan 1,766 883 1,766 883 1,766 883
2 Anak Terlantar 32 Kecamatan 2,009 1,004 2,009 1,004 2,009 1,004
3 Anak yang Berhadapan dengan Hukum 32 Kecamatan 90 45 90 45 90 45
4 Anak Jalanan 32 Kecamatan 228 114 228 114 228 114
5 Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah 32 Kecamatan 865 432 865 432 865 432
6 Lanjut Usia Telantar 32 Kecamatan 1,261 630 1,261 630 1,261 630
7 Penyandang Disabilitas 32 Kecamatan 5,077 2,538 5,077 2,538 5,077 2,538
8 Tuna Susila 32 Kecamatan 258 129 258 129 258 129
9 Gelandangan 32 Kecamatan 456 228 456 228 456 228
10 Pengemis 32 Kecamatan 131 65 131 65 131 65
11 Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) 32 Kecamatan 178 89 178 89 178 89
12 Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) 32 Kecamatan 12,413 6,206 12,413 6,206 12,413 6,206
13 Korban Penyalahgunaan NAPZA 32 Kecamatan 90 45 90 45 90 45
14 Korban Trafficking 32 Kecamatan 9 4 9 4 9 4
15 Korban Tindak Kekerasan 32 Kecamatan 319 159 319 159 319 159
16 Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) 32 Kecamatan 382 191 382 191 382 191
17 Korban Bencana Alam 32 Kecamatan 4,259 2,129 4,259 2,129 4,259 2,129
18 Perempuan Rawan Sosial Ekonomi 32 Kecamatan 302 151 302 151 302 151
19 Fakir Miskin 32 Kecamatan 321,021 160,510 321,021 160,510 321,021 160,510
20 Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis 32 Kecamatan 53 26 53 26 53 26

Cianjur Satu Data