Cianjur Satu Data

Perumdam Tirta Mukti Kabupaten Cianjur

Data Sektoral BUMD Perumdam Tirta Mukti

No. Kecamatan 2019 2020 2021
Pelanggan Pemakaian Pelanggan Pemakaian Pelanggan Pemakaian
1 Cianjur 13,387 2,504,593 13,565 2,166,741 13,704 2,056,585
2 Karang Tengah 4,750 898,964 4,703 714,245 5,092 602,620
3 Ciranjang 5,250 904,188 5,439 752,118 6,618 742,481
4 Tanggeung 762 106,025 838 92,726 879 92,015
5 Pacet 7,004 904,708 7,084 728,217 7,163 663,115
6 Cilaku 7,125 1,477,390 7,429 1,264,609 7,656 1,228,942
7 Warung Kondang 2,628 432,239 2,599 369,114 2,513 325,997
8 Cibeber 1,505 219,237 1,535 184,633 1,573 159,562
9 Sukanagara 2,320 329,668 2,403 286,456 2,210 247,489
10 Cikalong 1,535 266,675 1,442 218,815 1,469 174,934
11 TNI/POLRI 25 75,628 27 73,874 27 71,018
12 Pemda 7 38,101 53 10,456 55 10,997
13 Karyawan 181 23,831 176 18,082 180 19,641
14 PT Pou Yuen 1 281,420 1 175,000 1 192,100
15 Sindangbarang 330 56,081 405 49,133 747 45,655
16 Cidaun 196 27,425 313 34,339 313 33,152
17 PT Nirvana 0 0 1 240 2 5,639

Cianjur Satu Data